サイトで紹介している各種AIサービスの稼働状況や紹介記事へのリンクをまとめています。
生成対象
| Service | 生成対象 | Status | Changed / Reason | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 文章 | 画像 | 動画 | 音楽 | その他 | |||
| ChatGPT | ✓ | ✓ | ✓ | OK | - | ||
| Canva | ✓ | OK | - | ||||
| クラウドワークスAI | ✓ | ✓ | OK | - | |||
| Picsart | ✓ | OK | - | ||||
| Catchy | ✓ | OK | - | ||||
| Midjourney | ✓ | ✓ | N/A | - | |||
| Gemini | ✓ | ✓ | ✓ | OK | - | ||
| MS Copilot | ✓ | ✓ | OK | - | |||
| Bing Image Creator | ✓ | ✓ | ✓ | OK | - | ||
| PerplexityAI | ✓ | OK | - | ||||
| YouChat | ✓ | OK | - | ||||
| NotionAI | ✓ | OK | - | ||||
| DreamStudio | ✓ | Down | 2026-06-25 10:42:40 / Redirect to https://brandstudio.com/ | ||||
| SeaArtAI | ✓ | ✓ | OK | - | |||
| NovelAI | ✓ | ✓ | OK | - | |||
| character.AI | ✓ | N/A | - | ||||
| chichi-pui | ✓ | OK | - | ||||
| Adobe Firefly | ✓ | OK | - | ||||
| Runway | ✓ | ✓ | OK | - | |||
| Decohere | ✓ | OK | - | ||||
| Leonardo.Ai | ✓ | ✓ | N/A | - | |||
| Pika | ✓ | ✓ | OK | - | |||
| LeiaPix | ✓ | Down | 2026-06-23 22:30:06 / Redirect to https://immersity.ai/ | ||||
| SunoAI | ✓ | OK | - | ||||
| Artbreeder | ✓ | OK | - | ||||
| Clipdrop | ✓ | OK | - | ||||
| Animated Drawings | ✓ | OK | - | ||||
| DomoAI | ✓ | ✓ | OK | - | |||
| HeyGen | ✓ | OK | - | ||||
| PixVerse | ✓ | ✓ | OK | - | |||
| Morph Studio | ✓ | OK | - | ||||
| Akuma.ai | ✓ | Down | 2026-06-24 00:56:16 / Redirect to https://anirole.com/?from_akuma=true | ||||
| Akool | ✓ | OK | - | ||||
| wrtn | ✓ | Down | 2026-06-24 00:56:17 / Redirect to https://kyarapu.com/ | ||||
| PromeAI | ✓ | ✓ | OK | - | |||
| D-iD | ✓ | OK | - | ||||
| Krea.ai | ✓ | OK | - | ||||
| Loudly | ✓ | OK | - | ||||
| TensorArt | ✓ | N/A | - | ||||
| GoEnhance | ✓ | OK | - | ||||
| Claude | ✓ | OK | - | ||||
| Udio | ✓ | OK | - | ||||
| Haiper | ✓ | ✓ | EOS | - | |||
| VIVAGO | ✓ | ✓ | OK | - | |||
| Kaiber | ✓ | OK | - | ||||
| Viggle | ✓ | OK | - | ||||
| Gamma | ✓ | ✓ | OK | - | |||
| Luma Dream Machine | ✓ | OK | - | ||||
| KLING | ✓ | OK | - | ||||
| ImageFX | ✓ | OK | - | ||||
| Hedra | ✓ | OK | - | ||||
| Vidu | ✓ | OK | - | ||||
| Felo | ✓ | ✓ | OK | - | |||
| Hailuo AI | ✓ | OK | - | ||||
| AIのべりすと | ✓ | OK | - | ||||
| Recraft | ✓ | OK | - | ||||
| にじボイス | ✓ | EOS | - | ||||
| Sora | ✓ | EOS | - | ||||
| Nim | ✓ | ✓ | ✓ | OK | - | ||
| Grok | ✓ | ✓ | ✓ | OK | - | ||
OK
生成対象
文章 / 画像 / その他
OK
生成対象
画像
OK
生成対象
文章 / 画像
OK
生成対象
画像
OK
生成対象
文章
N/A
生成対象
画像 / 動画
OK
生成対象
文章 / 画像 / 音楽
OK
生成対象
文章 / 画像
生成対象
画像 / 動画 / 音楽
OK
生成対象
文章
OK
生成対象
文章
OK
生成対象
文章
Down
生成対象
動画
Reason
2026-06-25 10:42:40 / Redirect to https://brandstudio.com/
OK
生成対象
画像 / 動画
OK
生成対象
文章 / 画像
N/A
生成対象
文章
OK
生成対象
画像
生成対象
画像
OK
生成対象
画像 / 動画
OK
生成対象
動画
N/A
生成対象
画像 / 動画
OK
生成対象
画像 / 動画
Down
生成対象
動画
Reason
2026-06-23 22:30:06 / Redirect to https://immersity.ai/
OK
生成対象
音楽
OK
生成対象
画像
OK
生成対象
画像
生成対象
動画
OK
生成対象
画像 / 動画
OK
生成対象
動画
OK
生成対象
画像 / 動画
OK
生成対象
動画
Down
生成対象
画像
Reason
2026-06-24 00:56:16 / Redirect to https://anirole.com/?from_akuma=true
OK
生成対象
動画
Down
生成対象
文章
Reason
2026-06-24 00:56:17 / Redirect to https://kyarapu.com/
OK
生成対象
画像 / 動画
OK
生成対象
動画
OK
生成対象
画像
OK
生成対象
音楽
N/A
生成対象
画像
OK
生成対象
動画
OK
生成対象
文章
OK
生成対象
音楽
EOS
生成対象
画像 / 動画
OK
生成対象
画像 / 動画
OK
生成対象
動画
OK
生成対象
動画
OK
生成対象
文章 / その他
生成対象
動画
OK
生成対象
動画
OK
生成対象
画像
OK
生成対象
動画
OK
生成対象
動画
OK
生成対象
文章 / その他
OK
生成対象
動画
OK
生成対象
文章
OK
生成対象
画像
EOS
生成対象
その他
EOS
生成対象
動画
OK
生成対象
画像 / 動画 / その他
OK
生成対象
文章 / 画像 / 動画
No services match the selected filters.
